مقارنة بين دي - إتش / إس أيونز وحمض البيراسيتيك
| الخاصية | الدي-إتش/إس أيونز | حمض البيراسيتيك |
|---|---|---|
| الاستخدام العام | نعم | لا |
| فجوات التأثير | لا | نعم |
| الرائحة | لا يوجد عملياً | لادغة |
| التأثير على الطعم والرائحة وملمس الطعام / المشروبات | لا | نعم |
| هل الغسيل ضروري | لا | نعم |
| مؤكسد | لا | نعم |
| التكدس الجزيئي | نعم | محدود |
| التحكم التلقائي بالكامل | نعم | لا |
| نطاق تطبيق الرقم الهيدروجيني | ١ - ٨ | ٢.٥ - ٤ |
| نطاق تطبيق درجة الحرارة | ٥° - ٩٥ درجة مئوية | ٥° - ٤٠ درجة مئوية؛ خطر الانفجار فوق ٦٥ درجة مئوية |
| تحييد مياه الصرف الصحي | لا | نعم |
| سرعة قتل الجراثيم | متوسط | سريع |
